| Allgemein | |
| Marke | Fadu-Bike (Hersteller: OneSport) |
| Typ | E-Bike |
| Fahrradtyp | Lasten-E-Bike (Cargo E-Bike) |
| Altersgruppe | Nicht gefunden |
| Leistung & Technik | |
| Höchstgeschwindigkeit | 25.0 km/h |
| Reichweite | 80 km |
| Motorleistung | 650 W |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Federungstyp | Stoßdämpfende Gabel (Vorderradfederung) |
| Akku & Elektrik | |
| Akkukapazität | 1296 Ah |
| Akkuspannung | 48 V |
| Ladezeit | 10.0 h |
| Entfernbarer Akku | Ja |
| Physische Eigenschaften & Aufbau | |
| Gewicht | 417.0 kg |
| Maximale Belastung | 150.0 kg |
| Rahmenmaterial | Aluminiumlegierung |
| Reifentyp | 20*2.6 Zoll Fat Tires |
| Merkmale & Zubehör | |
| Besondere Merkmale |
Bluetooth-Verbindung, App-Unterstützung, LCD-Display, 3-Gang-Tretunterstützungsstufen
|
| Garantie | Gültige Garantie (Details/Dauer nicht spezifiziert) |
Das ist im Paket enthalten:
- check_circleProdukt (vormontiert)
- check_circleLadegerät
- check_circleBedienungsanleitung
Der Versand erfolgt per Spedition. Wir kontaktieren Sie vor der Zustellung telefonisch.
Modelle im Vergleich
Die wichtigsten Werte ähnlicher Modelle auf einen Blick.
swipe Zum Vergleichen seitlich wischen
| Merkmal |
Dieses Modell
E-Bike OT01 Cargo – 25 km/h, Reichweite 100 km | Bluetooth & LCD
Aktuell angesehen
|
E-Bike Juliet Pro 25 km/h – Reichweite 160 km | Fatbike Modell
Ansehen
|
E-Bike FaduRider DM427 25 km/h 250W – 48V 27Ah E-MTB für Delivery & Alltag
Ansehen
|
|---|---|---|---|
| Preis | €1.680,00 | €2.290,00 | €1.250,00 |
| Reichweite | 80 km | — | — |
| Motorleistung | 650 W | — | 250 W |
| Akkukapazität | 1296 Ah | 60 Ah | 27 Ah |
| Spannung | 48 V | 48 V | 48 V |
| Tempo | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Ladezeit | 10 h | — | 7 h |
| Gänge | — | — | 7 |
| Schaltungsart | Kettenschaltung | Kettenschaltung | — |
| Rahmenmaterial | Aluminiumlegierung | — | Aluminiumlegierung |
| Material | Aluminium | Carbonstahl | Aluminium |
| Reifentyp | 20*2.6 Zoll Fat Tires | Fatbike Reifen | CST Mountainbike-Reifen |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremse | — | Hydraulische Scheibenbremsen |
| Federung | Stoßdämpfende Gabel (Vorderradfederung) | Vollfederung | Frontfederung mit Lockout |
| Gewicht | 417.0 kg | — | 27.0 kg |
| Max. Belastung | 150.0 kg | — | 180.0 kg |
| Altersgruppe | Erwachsene | Erwachsene | Erwachsene |
Komm vorbei zur Probefahrt!
Du bist dir nicht sicher? Kein Problem! Besuch uns in unserem Store in Wien, lass dich von unseren Experten beraten und mach mit dem E-Bike OT01 Cargo direkt vor Ort auf unserer Teststrecke eine Probefahrt.
Store Wien
Weyringergasse 37
1040 Wien, Österreich
Öffnungszeiten
Mo-Fr: 10:00 - 19:00
Sa: 10:00 - 14:00
Das sagen unsere Kunden
Echte Erfahrungen von Kundinnen und Kunden, die bei uns gekauft haben.
Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet
Deine Erfahrung hilft anderen bei der Entscheidung – und uns dabei, besser zu werden.